abbigliamento sportivo

Classifiche calcio nel mondo

La classifica dei principali campionato di calcio in Europa ed alcuni dei maggiori campionati extraeuropei

Serie A

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 Juventus 21 16 4 1 35 12 +23 52
2 Inter Milan 20 16 3 1 49 10 +39 51
3 AC Milan 21 14 3 4 41 23 +18 45
4 Fiorentina 20 10 4 6 29 21 +8 34
5 Atalanta 20 10 3 7 35 21 +14 33
6 Lazio 20 10 3 7 24 20 +4 33
7 Bologna 20 8 8 4 23 18 +5 32
8 Roma 21 9 5 7 34 25 +9 32
9 SSC Napoli 20 9 4 7 30 25 +5 31
10 Torino 21 8 7 6 20 19 +1 31
11 Genoa 21 6 7 8 22 25 -3 25
12 Monza 21 6 7 8 20 28 -8 25
13 Frosinone 21 6 4 11 28 40 -12 22
14 Lecce 21 4 9 8 20 29 -9 21
15 Sassuolo 20 5 4 11 26 36 -10 19
16 Udinese 21 2 12 7 23 35 -12 18
17 Cagliari 22 4 6 12 21 38 -17 18
18 Verona 21 4 5 12 19 29 -10 17
19 Empoli 21 4 4 13 14 35 -21 16
20 Salernitana 21 2 6 13 18 42 -24 12

Liga Spagna

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 Girona 21 16 4 1 51 25 +26 52
2 Real Madrid 20 16 3 1 43 13 +30 51
3 Barcelona 20 13 5 2 40 24 +16 44
4 Atlético de Madrid 20 13 2 5 40 23 +17 41
5 Athletic Bilbao 21 12 5 4 38 21 +17 41
6 Real Sociedad 21 9 8 4 32 21 +11 35
7 Valencia 21 9 5 7 27 24 +3 32
8 Las Palmas 21 9 4 8 21 17 +4 31
9 Real Betis 21 7 10 4 24 24 +0 31
10 Getafe 20 6 8 6 26 28 -2 26
11 Alaves 22 7 5 10 22 27 -5 26
12 Osasuna 20 7 4 9 25 31 -6 25
13 Rayo Vallecano 20 5 8 7 18 26 -8 23
14 Villarreal 21 5 5 11 28 42 -14 20
15 Mallorca 21 3 11 7 19 25 -6 20
16 Celta Vigo 21 3 8 10 21 31 -10 17
17 Sevilla 21 3 7 11 26 35 -9 16
18 Cadiz 21 2 9 10 15 31 -16 15
19 Granada 21 2 5 14 22 42 -20 11
20 Almeria 22 0 6 16 21 49 -28 6

Premier League Inghilterra

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 Liverpool 21 14 6 1 47 18 +29 48
2 Manchester City 20 13 4 3 48 23 +25 43
3 Arsenal 21 13 4 4 42 20 +22 43
4 Aston Villa 21 13 4 4 43 27 +16 43
5 Tottenham Hotspur 21 12 4 5 44 31 +13 40
6 West Ham United 21 10 5 6 35 32 +3 35
7 Brighton & Hov… 21 8 8 5 38 33 +5 32
8 Manchester United 21 10 2 9 24 29 -5 32
9 Chelsea 21 9 4 8 35 31 +4 31
10 Newcastle United 21 9 2 10 41 32 +9 29
11 Wolverhampton Wanderers 21 8 5 8 30 31 -1 29
12 AFC Bournemouth 20 7 4 9 28 39 -11 25
13 Fulham 21 7 3 11 28 36 -8 24
14 Brentford 20 6 4 10 29 33 -4 22
15 Crystal Palace 21 5 6 10 22 34 -12 21
16 Nottingham Forest 21 5 5 11 26 38 -12 20
17 Everton 21 8 3 10 24 28 -4 17
18 Luton Town 20 4 4 12 24 38 -14 16
19 Burnley 21 3 3 15 21 42 -21 12
20 Sheffield United 21 2 4 15 17 51 -34 10

Bundesliga Germania

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 Bayer 04 Leverkusen 18 15 3 0 50 14 +36 48
2 Bayern Munich 18 14 2 2 53 16 +37 44
3 Stuttgart 18 11 1 6 38 23 +15 34
4 RB Leipzig 18 10 3 5 40 21 +19 33
5 Borussia Dortmund 18 9 6 3 37 25 +12 33
6 Eintracht Frankfurt 19 8 7 4 30 22 +8 31
7 SC Freiburg 18 8 4 6 24 28 -4 28
8 TSG 1899 Hoffenheim 18 7 3 8 34 36 -2 24
9 Heidenheim 18 6 4 8 27 34 -7 22
10 Augsburg 1907 18 5 6 7 26 33 -7 21
11 Wolfsburg 18 6 3 9 22 29 -7 21
12 Borussia Mönchengladbach 18 5 5 8 35 38 -3 20
13 Werder Bremen 18 5 5 8 25 31 -6 20
14 VFL Bochum 18 4 8 6 20 34 -14 20
15 Union Berlin 17 4 2 11 17 32 -15 14
16 Mainz 18 1 8 9 14 30 -16 11
17 FC Cologne 18 2 5 11 11 33 -22 11
18 Darmstadt 18 2 5 11 22 46 -24 11

Liga Portogallo

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 Sporting Lisbon 18 15 1 2 45 19 +26 46
2 Benfica 18 14 3 1 37 11 +26 45
3 Porto 18 13 2 3 30 12 +18 41
4 SC Braga 18 11 3 4 42 26 +16 36
5 Vitoria Guimaraes 18 11 3 4 31 19 +12 36
6 Moreirense 18 8 5 5 24 23 +1 29
7 Farense 18 7 3 8 26 24 +2 24
8 Famalicão 18 5 7 6 18 22 -4 22
9 Boavista 18 5 5 8 26 33 -7 20
10 Arouca 18 5 4 9 25 26 -1 19
11 Gil Vicente 18 5 4 9 29 31 -2 19
12 Casa Pia 18 5 4 9 19 26 -7 19
13 Estrela 18 4 6 8 18 27 -9 18
14 Portimonense 18 5 3 10 18 38 -20 18
15 Estoril 18 5 2 11 32 34 -2 17
16 Rio Ave 18 3 7 8 19 28 -9 16
17 Vizela 18 2 7 9 18 32 -14 13
18 Chaves 18 3 3 12 18 44 -26 12

Ligue 1 Francia

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 Paris Saint-Germain 18 13 4 1 44 14 +30 43
2 OGC Nice 18 10 5 3 19 11 +8 35
3 Brest 18 10 4 4 27 15 +12 34
4 Monaco 18 10 3 5 34 25 +9 33
5 LOSC Lille Métropole 18 8 7 3 24 14 +10 31
6 Stade de Reims 18 9 2 7 25 24 +1 29
7 Marseille 18 7 7 4 26 19 +7 28
8 Lens 18 7 5 6 21 19 +2 26
9 Stade Rennais FC 19 6 7 6 28 24 +4 25
10 Strasbourg 18 6 6 6 19 23 -4 24
11 Le Havre 18 5 7 6 19 20 -1 22
12 Montpellier Hérault SC 18 4 7 7 19 23 -4 18
13 Nantes 18 5 3 10 20 30 -10 18
14 Toulouse 18 3 8 7 16 23 -7 17
15 Metz 18 4 4 10 16 28 -12 16
16 Lyon 19 4 4 11 19 33 -14 16
17 Clermont 18 3 5 10 13 27 -14 14
18 Lorient 18 2 6 10 21 38 -17 12

Eredivisie Olanda

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 PSV Eindhoven 18 17 1 0 60 8 +52 52
2 Feyenoord 18 13 3 2 52 17 +35 42
3 Twente 18 11 4 3 36 21 +15 37
4 AZ 18 10 4 4 38 18 +20 34
5 Ajax 18 9 4 5 42 33 +9 31
6 Go Ahead Eagles 18 7 5 6 30 26 +4 26
7 NEC 18 6 7 5 34 30 +4 25
8 Sparta Rotterdam 18 7 4 7 24 24 +0 25
9 PEC Zwolle 19 6 5 8 28 32 -4 23
10 Excelsior 18 4 8 6 31 35 -4 20
11 Heerenveen 18 6 2 10 26 35 -9 20
12 Fortuna Sittard 18 5 5 8 17 30 -13 20
13 Almere City 18 5 5 8 19 34 -15 20
14 Utrecht 18 4 7 7 18 27 -9 19
15 Heracles Almelo 18 5 4 9 23 41 -18 19
16 RKC Waalwijk 18 4 2 12 17 34 -17 14
17 FC Volendam 18 3 3 12 19 42 -23 12
18 Vitesse 19 3 3 13 13 40 -27 12

Brasile

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 Athletico Para… 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Atlético Goian… 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Atlético Mineiro 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Bahia 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Botafogo 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Corinthians 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Criciúma 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Cruzeiro 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Cuiabá 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Flamengo 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Fluminense 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Fortaleza 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Grêmio 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Internacional 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Juventude 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Palmeiras 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 RB Bragantino 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 São Paulo 0 0 0 0 0 0 +0 0
19 Vasco da Gama 0 0 0 0 0 0 +0 0
20 Vitória 0 0 0 0 0 0 +0 0

Argentina

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 Huracán 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 Gimnasia La Plata 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Independiente 1 1 0 0 1 0 +1 3
4 Atlético Tucumán 1 0 1 0 1 1 +0 1
5 Barracas Central 1 0 1 0 1 1 +0 1
6 Rosario Central 1 0 1 0 1 1 +0 1
7 Vélez Sarsfield 1 0 1 0 1 1 +0 1
8 Deportivo Riestra 1 0 1 0 0 0 +0 1
9 Instituto 1 0 1 0 0 0 +0 1
10 Argentinos Juniors 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 River Plate 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Independiente … 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 Talleres de Có… 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Banfield 1 0 0 1 0 2 -2 0



Classifiche calcio nel mondo ultima modifica: 2014-09-27T21:17:57+02:00 da 3Pareggi admin

Lascia un commento

Utilizziamo i dati inseriti solo per poter pubblicare il tuo commento.Leggi la pagina della privacy policy per sapere come proteggiamo i dati che inserisci per commentare. I commenti sono protetti da spam da Akismet. Leggi la privacy policy di Akismet per sapere come trattano i tuoi dati.